
机型   | L12  | L18  | L24  | L28  | L32  | L40  | 
发动机型式  | 单缸,卧式,水冷,四冲程  | |||||
燃烧室型式  | 直喷  | |||||
缸径(mm)  | 90  | 100  | 115  | 125  | 130  | 135  | 
行程(mm)  | 95  | 120  | 125  | 145  | ||
排量(L)  | 0.604  | 0.942  | 1.246  | 1.473  | 1.659  | 2.076  | 
标定功率 (kW)  | 8.8  | 12.7  | 17  | 20  | 23  | 27  | 
标定转速(r/min)  | 2400  | 2200  | ||||
最大扭矩(N.m)  | ≥39.2  | ≥61.7  | ≥82.6  | ≥97.2  | ≥111.8  | ≥131.3  | 
最大扭矩点转速(r/min)  | ≤1920  | ≤1760  | ≤1760  | ≤1760  | ≤1760  | ≤1760  | 
怠速(r/min)  | ≤800  | |||||
起动方式  | 手摇起动或电起动  | |||||
净质量(kg)  | 96  | 145  | 185  | 208  | 212  | 265  | 
外形尺寸[长×宽×高(mm)]  | 655×381×570  | 836×410×664  | 858×450×699  | 916×475×709  | 916×475×709  | 1085×540×805  | 
产品特点:
1.行程长,功率、扭矩大,动力强劲。
2.采用双油路润滑,齿轮润滑充分,工作更可靠。
适用范围:
广泛用于手扶拖拉机、各种运输机械、水泵机组、灌溉机械、建筑机械、发电机组、小型工程机械及其它各种领域。
